기본정보
모델 번호. | SKG008 |
사용 | 농업, 산업, 의학, 차량, 전자, 가구 |
재료 | 실리콘고무, 실리콘고무 |
애플리케이션 | 기계, 산업부품, 전자제품, 자동차, 가전제품 |
효과 | 씰이 있는 구멍 |
단면형상 | O-Ringe |
제품 테스트 | RoHS/도달/FDA |
리드타임 | 약 7-15일 |
형태 | 맞춤형 |
고무 공식 | 요청 시 맞춤형 개발 |
구조 | OEM 최적화 / ODM |
공장에서 검사 | 파이, Typgenehmigungstest, Ipqc, Oqc |
특허 | 쿠셔닝이 뛰어난 고무 |
추적성 | 배치 번호를 나타내는 V 코드입니다. |
운송 패키지 | 비닐 봉지 및 상자에 넣거나 귀하의 요구 사항에 따라 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 센세코 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016939000 |
생산 능력 | 18000000개/달 |
상품 설명
일반적 소개원산지 | 중국 칭다오 |
상표명 | 센세코 |
제품 범위 | 고무 댐퍼, 고무 보호 코일, 건설용 고무 베어링, 실리콘 고무 가스켓, 자석 고무 가스켓, 특수 고무 가스켓 등. |
특별한 이점 | 21건의 특허 출원과 11건의 국가 및 산업 표준 제정 참여를 통한 강력한 기술 R&D 지원 |
유명 고객 | 하이얼, 메이디, GE, 월풀, 베코 등 |
인증 | SGS, ISO9001, ROHS, REACH, POPS, PAHS, TSCA usw. |
사양 | 귀하의 도면에 따라 맞춤 제작 |
모양/색상 | 다양한 스타일을 맞춤 설정할 수 있습니다. |
품질 관리 | FAI, 형식 승인 테스트, IPQC, FQC, OQC, 100% 선적 전 검사, V 코드 추적 가능 |
운송 패키지 | 비닐 봉지 및 상자에 넣거나 귀하의 요구 사항에 따라 |
조작 | ODM 및 OEM 서비스 |
시작 시간 | 생산 보증금을 받은 후 약 7-15일 정도 소요됩니다. |
생산 능력 | 약 1,800만 개/월 |
HS 코드 | 40169390 / 84879000 |
고무 제품 R&D 공장으로서 우리는 주로 다음을 포함한 일련의 고무 제품을 설계하고 제조합니다.
고무댐퍼, 고무가스켓, 실리콘고무, 건축고무베어링, 특수고무제품 등
제품 특징:1) 맞춤형 제품 솔루션: 방향 설계, 공식 개발, 구조 최적화; |
2) 첨단기술 : 고감쇠고무 발명특허는 국내 업계 선두를 달리고 있다. |
3) 지능형 자동 생산 라인, 더욱 안정적이고 신뢰할 수 있는 품질: 자동 스태킹, 광학 선택, 자동 조립, 자동 포장; |
4) IPQA 및 FQC 품질 관리, 제품 품질이 확실합니다. |
저희에게 보내기